Motor de engranaje planetario de CC de alto Torque personalizado, 30mm, 12 voltios, 24 voltios, ventilador de imán permanente para coche de bicicleta eléctrica
Detalle del producto:
Motorreductor planetario de 100 nm
Motor de engranajes planetarios de CC de alto par de 18 V
motorreductor planetario 120nm
Motores con engranajes planetarios de CC 30JX30K-28Y47: alto par, bajo nivel de ruido, larga vida útil
motor planetario
Parametros basicos
Material alternativo para engranaje anular: Metal 30mm
El par permitido para el motorreductor de CC de imán permanente 30JX30K-28Y47 varía de 0,2 Nm a 2 N.m.

Motorreductor planetario Micro DC
El modelo 28ZY47 de motor CC con escobillas está equipado con una caja de engranajes planetarios de 28 mm
Motor de CC de 28 mm con caja de cambios, con caja de cambios planetaria, se puede equipar con codificador
Motor de engranajes planetarios de CC de 28 mm con codificador, motor de engranajes planetarios
1. Ampliamente utilizado en robot, bloqueo.Obturador automático, ventilador USB, máquina tragamonedas, detector de dinero,
Dispositivos de devolución de monedas, contadores de divisas, dispensadores de toallas,
Puertas automáticas, Máquina peritoneal, Rack de TV automático,
Equipo de oficina, Electrodomésticos, Automático
Datos técnicos del motor
Motor de engranaje de CC de imán permanente 30JX30K/28ZY47P, motor planetario
Parametros basicos
Material alternativo para engranaje anular: Metal
Φ30mm
El par permitido para el motorreductor de CC de imán permanente 30JX30K/28ZY47P varía de 0,2 Nm a 2,0 Nm
Escribe | Tensión nominal VCC | Velocidad sin carga r/min | Corriente sin carga mA | Velocidad nominal rpm | Par nominal mN.m | Potencia de salida W | Corriente nominal mA | par de parada mN.m | Actual puesto de A |
28ZY47P-2445 | 24 | 4500 | 80 | 3000 | 9 | 2.8 | 270 | 27 | 0.7 |
28ZY47P-2460 | 24 | 6000 | 100 | 4500 | 17 | 8.0 | 470 | 76 | 1.8 |
Datos técnicos del motorreductor
Motorreductor de CC 28ZY47P-2445
Relación de reducción | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
Número de trenes de engranajes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud (L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
Velocidad sin carga r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 6.3 |
Velocidad nominal rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
Par nominal Nm | 0.030 | 0.042 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.47 | 0,66 | 0.91 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
máx.carga admisible en poco tiempo Nm | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Motorreductor de CC 28ZY47P-2460
Relación de reducción | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 |
Número de trenes de engranajes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud (L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
Velocidad sin carga r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 60 | 43 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 |
Velocidad nominal rpm | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 45 | 32 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 |
Par nominal Nm | 0.057 | 0.079 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0,63 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3 | 3 |
máx.carga admisible en poco tiempo Nm | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |



Productos relacionados



